Представляем вам исследование в области Управления Талантами одного из крупнейших аналитических агентств Bersin & Associates. Заранее приносим извинения за «трудности перевода». Дело в том, что в отличие от русской системы управления человеческими ресурсами, западная система действительно больше похожа на систему. И поэтому многие термины являются профессиональными, а это означает, что каждый из них требует своего описания, так как состоит из целого комплекса процессов. В примечании вы найдете описания некоторых из них.
«Недавно мы провели крупное исследование по выявлению факторов, влияющих на развитие лидерства в компаниях, а также на эффективность процессов управления талантами. Результатом этой работы стал отчет «Факторы, влияющие на управление талантами». Одной из целей этого исследования являлось определение ключевых процессов в области лидерства и управления, влияющих на достижение высоких показателей в бизнесе. Благодаря такому анализу мы выявили 22 критично важных фактора, влияющих на управление талантами и приводящих к наивысшей эффективности в бизнесе. То, что мы обнаружили, прояснило ситуацию, и одновременно удивило: самое сильное влияние на развитие талантов и достижение бизнес-результатов оказывает коучинг, который проводится с руководителями и используется как стиль управления во всей организации. Этот метод набрал гораздо больше баллов, чем те методы, которые в бизнесе привычно считаются «священными» - постановка и выравнивание целей в организации, определение ключевых компетенций и высокоэффективный рекрутинг».
Данное исследование проводилось в течение 2 лет. В нем приняли участие более чем 750 корпораций. Были выделены 22 самых важных процесса, критично важных в управлении талантами в организации:
| TOP 22 BEST PRACTICES | ЗНАЧИМОСТЬ | ОБЛАСТЬ |
| 1. Коучинг и коучинговые программы для сотрудников | 48 % | Управление эффективностью |
| 2. Ясные требования к персоналу по всей организации | 42% | Поиск и рекрутинг |
| 3. Способность стратегически управлять талантами в организации | 38% | Workforce Planning |
| 4. Поддержка ежегодных планов по развитию компетенций | 34% | Управление компетенциями |
| 5. Биографический анализ (время найма, стоимость найма, качество найма) | 33% | Поиск и рекрутинг |
| 6. Состыковка организационных и/или индивидуальных целей | 33% | Управление эффективностью |
| 7. Планирование развития: создание последовательных планов развития по всей организации | 33% | Управление эффективностью |
| 8. Ясные и измеримые цели, представленные персоналу | 32% | Управление эффективностью |
| 9. Рабочие, функциональные компетенции установлены и используются по всей организации | 32% | Управление компетенциями |
| 10. Компетенции используются в рекрутинге при оценке во время интервью | 32% | Управление компетенциями |
| 11. Управление процессом рекрутинга: тщательный мониторинг и отслеживание качества проведения интервью | 31% | Поиск и рекрутинг |
| 12. Ежегодная оценка эффективности | 31% | Управление эффективностью |
| 13. Внутренние источники: внутренние объявления о вакансиях, карьерное планирование и продвижение внутри компании | 29% | Поиск и рекрутинг |
| 14. Ясные лидерские компетенции и использование их по всей организации | 29% | Управление компетенциями |
| 15. Взаимосвязь между компенсациями и эффективностью: доход на основе рейтингов эффективности | 27% | Управление Эффективностью |
| 16. Компетенции используются в управлении эффективностью для проведения оценки, обзоров и планирования развития | 27% | УправлениеЭффективностью |
| 17. Развивающие тренинги: тренинги четко связаны с потребностями в развитии как индивидуумов, так и организации в целом | 27% | Обучение и Развитие |
| 18. Компетенции используются в тренингах по развитию лидерских качеств | 24% | Управление компетенциями |
| 19. Ассессмент перед наймом: оценка кандидата по компетенциям, необходимым для позиции | 23% | Управление компетенциями |
| 20. Бренд работодателя: использование интернет ресурсов, маркетинга для эффективного рекрутинга | 22% | Поиск и рекрутинг |
| 21. Сотрудничество с институтами, университетами: подбор квалифицированных кандидатов | 22% | Поиск и Рекрутинг |
| 22. Развитие стратегического лидерства | 21% | Развитие лидерства |
Примечание: Workforce Planning - относительно новый процесс управления, который все больше используется для эффективного управления трудовыми затратами, он включает в себя: оценку потребностей в талантах, принятие бизнес решений на основе объективной информации, и оценки рисков, связанных с рынком талантов, как части управления рисками предприятия. Целью стратегического планирования рабочей силы является достижение следующего положения: иметь правильных людей в правильном месте в правильное время и по правильной цене.